Ürün Detayı
Ürün Etiketleri
| Nominal Gerilim | 12.8V |
| Nominal Kapasite | 150 Ah |
| Gerilim Aralığı | 10V-14.6V |
| Enerji | 1920Wh |
| Boyutlar | 483*170*240mm |
| Ağırlık | yaklaşık 19 kg |
| Vaka stili | ABS Kasa |
| Terminal Cıvata Boyutu | M8 |
| Önerilen Şarj Akımı | 30A |
| Maksimum Şarj Akımı | 100A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 150A |
| Maksimum darbe | 200A (10s) |
| Sertifikasyon | CE,UL,MSDS,UN38.3,IEC, vb. |
| Hücre Türü | Yeni, Yüksek kaliteli A Sınıfı, LiFePO4 hücresi. |
| Döngü Ömrü | 25°C, %80 DOD'da 0,2C şarj ve deşarj oranıyla 5000'den fazla döngü. |
Öncesi: Derin Döngü LiFePO4 12V 100AH Pil Sonraki: Derin Döngü LiFePO4 12V200Ah Pil